Cấu hình vùng linh hoạt phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau
Trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn
Chức năng trì hoãn thời gian
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Mô hình | RPS-AAW10 (JE) | |||||||
| Số khu vực | 10 | |||||||
| Loại mạch | RPS-A24A (JE) | |||||||
| Nguồn điện chính | AC220V 50 / 60Hz | |||||||
| Đánh giá máy biến áp | 55VA | |||||||
| Dung lượng pin (pin Nickel cadmium) | DC24V, 0.45Ah | |||||||
| Giám sát mức tiêu thụ điện (tối đa) | 6VA | |||||||
| Tiêu thụ điện năng Hoạt động (tối đa) | 49VA | |||||||
| Điện áp mạch dò | 24V (danh nghĩa) | |||||||
| Trọng lượng xấp xỉ | 3.5 kg | |||||||
| Điện trở dây bên ngoài | Dòng dò (LC) 50Ω trở xuống | |||||||
| Điện trở cuối dòng | 10kΩ, 1W | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C | |||||||
| Chất liệu | Nhựa tự chữa cháy (ABS) Độ dày 3mm | |||||||
| Màu sắc | Màu xám nhạt nguyên bản | |||||||
| Kích thước | (W)320 x (H)450 x (D)70 (mm) | |||||||








































































