rung tâm báo cháy hoạt động bởi bộ vi xử lý kiểu mô đun để sử dụng với các thành phần hệ thống báo cháy vòng 3000:
• Bảng hiện thị và điều khiển theo EN 54 phần 2
• Màn hiển thị 4 dòng LCD với đèn nền
• 2 khe cắm cho các board giao tiếp thiết bị (Lớn nhất lên tới 4 vòng hoặc 16 vùng loại thường), chiều dài mỗi loop 3500m
• 128 vùng thiết bị có thể lập trình
• 3 ngõ ra rờ le không điện áp (250 V/5 A)
• 9 ngõ ra cực góp hở (30 V/90 mA)
• Truyền tín hiệu có giám sát (400 mA)
• 2 x RS-232 giao tiếp với máy tính, máy in, modem, hệ thống quản lý tòa nhà.
• Tương thích kết nối mạng
• Bộ nhớ hoạt động và sự kiện đến 500 tin nhắn
• Khả năng thông qua giá treo bảng điều khiển gắn 1 máy in lệnh và mô đun hiển thị LED cho hiển thị báo động vùng và báo lỗi vùng
• Nguồn cung cấp tổng 75W
• Có thể đặt địa chỉ tự động cho thiết bị
Thông số kỹ thuật:
Điện áp cấp: | 230 V AC (-15 %/+10 %) |
Tần số: | 50/60 Hz |
Điện áp hoạt động | 21,0 up to 29,2 V DC |
Công suất | 72 Watt |
Nguồn Ắc quy | max. 2 x 12 V/12 Ah |
Dòng tĩnh | 86 mA |
Dòng báo động | 146 mA |
Giao tiếp | 2 x RS-232, RS-422 (optional), bitbus (optional) |
hiện thị | LCD 4 x 20 characters |
Nguồn âm thanh | 24 V DC/400 mA được giám sát |
Nguồn cho thiết bị ngoài | 24 V DC/800 mA |
Rờ le xuất | 3 công tắc 250 V/5 A |
Bộ xuất cực góp mở | 9 ngõ ra cực góp 30 V DC/90 mA |
Nhiệt độ hoạt động | -5°C up to +40°C |
Độ ẩm | max. 95 % |
Lớp bảo vệ | IP 30 |
Màu vỏ | xám sáng, RAL 7035 |
Màu phía trước | tele xám, RAL 7046 |
Chất liệu | Thép |
Kích thước(H x W x D) | 490 mm x 420 mm x 150 mm |
Tiêu chuẩn | EN54-2;A1:2006; EN54-4; A2:2006 |
Phê chuẩn | VdS G203068, S295054; LPCB;GOST |
Trọng lượng | 12,5 kg |
Dowload tài liệu