| Model động cơ | Đầu bơm | Công suất | Hút/Xả (mm) | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS132SB-2 | BN40-200/7.5 | 7.5 kW (10 HP) | 65/40 | 19–42 | 55.1–36.5 |
| WS160MA-2 | BN40-250/11 | 11 kW (15 HP) | 65/40 | 19–50 | 69.1–55.8 |
| WS160MB-2 | BN50-250/15 | 15 kW (20 HP) | 65/50 | 25–76 | 70.8–50.5 |
| WS160MB-2 | BN65-200/15 | 15 kW (20 HP) | 80/65 | 52–132 | 46.0–20.0 |
| WS160L-2 | BN50-250/18.5 | 18.5 kW (25 HP) | 65/50 | 25–76 | 79.5–50.6 |
| WS160L-2 | BN65-200/18.5 | 18.5 kW (25 HP) | 80/65 | 52–142 | 52.6–31.3 |
| WS180M-2 | BN50-250/22 | 22 kW (30 HP) | 65/50 | 25–76 | 89.5–71.7 |
| WS180M-2 | BN65-200/22 | 22 kW (30 HP) | 80/65 | 52–127 | 61.0–45.0 |
| WS200LA-2 | BN65-250/30 | 30 kW (40 HP) | 80/65 | 52–142 | 79.5–48.5 |
| WS200LA-2 | BN80-200/30 | 30 kW (40 HP) | 100/80 | 94–223 | 50.6–38.6 |








































































