Công ty chúng tôi xin hân hạnh báo giá đến quý công ty mặt hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy như sau: | ||||||||||||
Mục | Hình ảnh | TÊN THIẾT BỊ | Xuất xứ | ĐVT | Đơn giá có VAT 10% | |||||||
1 |
|
Lăng phun nước D65 -Type B YHN-MP65B (2-1/2") Lăng phun nước chữa cháy Kích thước đầu nối: FE65 (2.5”) Phun xa: (0.7 Mpa): trên 45m Lưu lượng (0.7 Mpa): trên 1050 lít/phút Length (mm): 310 Weight (kg): 1.89 Chất liệu: Hợp kim nhôm * Chức năng: + Phun thẳng + Phun sương |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 11,500,500 | ||||||
10,230,000 | ||||||||||||
Số lượng: 02-04 | 10,698,600 | |||||||||||
8,416,100 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 8,591,000 | |||||||||||
6,875,000 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 7,162,100 | |||||||||||
5,968,600 | ||||||||||||
2 | Lăng phun nước D50 - Type B YHN-MP40B (1-1/2") YHN-MP50B (2") Lăng phun nước chữa cháy Kích thước đầu nối: FE40 (1-1/2”)/ GOST 2” Phun xa: (0.7 Mpa): trên 45m Lưu lượng (0.7 Mpa): trên 500 lít/phút Chiều dài (mm): 270 Weight (kg): 1.44 Chất liệu: Hợp kim nhôm * Chức năng: + Phun thẳng + Phun sương |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 10,791,000 | |||||||
9,669,000 | ||||||||||||
|
Số lượng: 02-04 | 9,075,000 | ||||||||||
7,921,100 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 7,962,900 | |||||||||||
6,370,100 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 6,754,000 | |||||||||||
5,445,000 | ||||||||||||
3 |
|
Lăng phun nước D65 -Type C YHN-MP65C (2-1/2") Lăng phun nước chữa cháy Kích thước đầu nối: F65 (2-1/2”) Phun xa: (0.7 Mpa): trên 45m Lưu lượng (0.7 Mpa): 1050 lít/phút Chiều dài (mm): 310 Weight (kg): 2.16 Chất liệu: Hợp kim nhôm * Chức năng: + Phun thẳng + Phun sương + Loại trừ khói + Điều chỉnh các mức lưu lượng: 600-750-850-1050 lít/phút |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 13,332,000 | ||||||
11,973,500 | ||||||||||||
Số lượng: 02-04 | 13,332,000 | |||||||||||
10,668,900 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 11,231,000 | |||||||||||
8,984,250 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 9,801,550 | |||||||||||
7,841,900 | ||||||||||||
4 | Lăng phun nước D50 - Type C YHN-MP40C (1-1/2") YHN-MP50C (2") Lăng phun nước chữa cháy Kích thước đầu nối: FE40 (1-1/2”)/ GOST 2” Phun xa: (0.7 Mpa): trên 45m Lưu lượng (0.7 Mpa): 500 lít/phút Chiều dài (mm): 275 Weight (kg): 1.87 Chất liệu: Hợp kim nhôm * Chức năng: + Phun thẳng + Phun sương + Loại trừ khói + Điều chỉnh các mức lưu lượng: 130-260-330-500 lít/phút |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 13,145,000 | |||||||
11,550,000 | ||||||||||||
|
Số lượng: 02-04 | 12,347,500 | ||||||||||
9,879,100 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 10,461,000 | |||||||||||
8,191,700 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 9,031,000 | |||||||||||
7,343,050 | ||||||||||||
5 | Lăng phun nước D65 - Type A YHN-MP65A (2-1/2") Lăng phun nước chữa cháy Kích thước đầu nối: FE65 (2-1/2”) Shooting Range (0.7 Mpa): Over 45m Flow Rate (0.7 Mpa): 1050 l/min Length (mm): 350 Weight (kg): 1.91 Vật liệu: Hợp kim nhôm * Chức năng: + Phun thẳng + Tạo màng ngăn bằng nước giúp chống bức xạ nhiệt |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 12,089,000 | |||||||
10,673,300 | ||||||||||||
Số lượng: 02-04 | 11,358,600 | |||||||||||
9,086,000 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 9,251,000 | |||||||||||
7,400,800 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 7,843,000 | |||||||||||
6,264,500 | ||||||||||||
6 |
|
Lăng phun nước D50 -Type A YHN-MP40A (1-1/2") YHN-MP50A (2") Lăng phun nước chữa cháy Kích thước đầu nối: FE40 (1-1/2”)/ GOST 2” Shooting Range (0.7 Mpa): Over 45m Flow Rate (0.7 Mpa): 500 l/min Length (mm): 275 Weight (kg): 1.54 Material: Al-Alloy * Chức năng: + Phun thẳng + Tạo màng ngăn bằng nước giúp chống bức xạ nhiệt |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 11,621,500 | ||||||
10,301,500 | ||||||||||||
Số lượng: 02-04 | 10,698,600 | |||||||||||
8,559,100 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 8,593,200 | |||||||||||
6,875,000 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 7,162,100 | |||||||||||
5,968,600 | ||||||||||||
7 | Lăng phun nước D65 - Type D YHN-MP65D (2-1/2") Kích thước đầu nối: FE65 (2-1/2”) Phun xa: (0.7 Mpa): 45m Lưu lượng (0.7 Mpa): trên 500 lít/phút Chiều dài (mm): 367 Weight (kg): 2.51 Chất liệu: Hợp kim nhôm + Phun thẳng + Phun sương + Loại trừ khói + Tạo màng ngăn nước + Điều chỉnh các mức lưu lượng: 600-750-850-1050 lít/phút |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 13,915,000 | |||||||
12,628,000 | ||||||||||||
|
Số lượng: 02-04 | 14,162,500 | ||||||||||
11,328,900 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 11,889,900 | |||||||||||
9,511,700 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 10,543,500 | |||||||||||
8,434,800 | ||||||||||||
8 | Lăng phun nước D50 - Type D YHN-MP40D (1-1/2") YHN-MP50D (2") Kích thước đầu nối: FE40 (1-1/2”)/ GOST 2” Phun xa: (0.7 Mpa): 45m Lưu lượng (0.7 Mpa): 500 lít/phút Weight (kg): 2.22 Chiều dài (mm): 333 Chất liệu: Hợp kim nhôm + Phun thẳng + Phun sương + Loại trừ khói + Tạo màng ngăn nước + Điều chỉnh các mức lưu lượng: 130-260-330-500 lít/phút |
Yooksong - Hàn Quốc | Cái | Số lượng: 01 | 13,750,000 | |||||||
12,320,000 | ||||||||||||
|
Số lượng: 02-04 | 13,502,500 | ||||||||||
10,800,900 | ||||||||||||
Số lượng: 05-09 | 11,396,000 | |||||||||||
9,116,250 | ||||||||||||
Số lượng: từ 10 | 9,966,000 | |||||||||||
7,973,900 |