Lăng phun chữa cháy Muhando Kanso Tomoken | ||||||||
Mã sản phẩm | 04-MH-50A / 04-MH-65A | |||||||
Lưu lượng phun DN50 | 220-335 Lpm | |||||||
Lưu lượng phun DN65 | 410-455 Lpm | |||||||
Vật liệu | Hợp kim nhôm | |||||||
Môi trường làm việc | Nước | |||||||
Áp lực làm việc | 2.0Mpa | |||||||
Xuất xứ | Việt Nam | |||||||
Kèm tem kiểm định Cục Cảnh Sát PCCC. |
Tính năng sản phẩm
- Lăng có thể sử dụng nhiều chế độ và kiểu phun khác nhau.
- Lăng có thể sử dụng nhiều chế độ và kiểu phun khác nhau.
- Có thể sử dụng bằng tay hoặc để dưới mặt đất khi phun.
- Công năng làm giảm sức lực con người.
- Công nghệ sản xuất Nhật Bản
- Công năng làm giảm sức lực con người.
- Công nghệ sản xuất Nhật Bản