| Model | Công suất | Lưu lượng | Cột áp |
|---|---|---|---|
| VE 40-200 | 13 kW | 18 m³/h | 60 m |
| VE 50-200 | 15 kW | 72 m³/h | 60 m |
| VE 50-250 | 25 kW | 72 m³/h | 50 m |
| VE 50-250 | 35 kW | 63 m³/h | 90 m |
| VE 65-250 | 42 kW | 90 m³/h | 80 m |
| VE 65-250 | 52 kW | 126 m³/h | 70 m |
| VE 80-250 | 62 kW | 170 m³/h | 80 m |
| VE 80-250 | 85 kW | 200 m³/h | 80 m |
| VE 100-250 | 95 kW | 290 m³/h | 75 m |
| VE 100-250G | 116 kW | 360 m³/h | 80 m |
| VE 125-400G | 130 kW | 396 m³/h | 80 m |
| VE 125-500 | 175 kW | 125 m³/h | 85 m |
| VE 125-500 | 200 kW | 590 m³/h | 80 m |






































































