| STT | Model | Công suất | Lưu lượng (Q) | Cột áp (H) | Họng hút/xả | Thương hiệu | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCM 40-200 | 11 kW | 18 m³/h | 60 m | 65/40 mm | ZENER | Malaysia |
| 2 | VCM 50-200 | 15 kW | 54 m³/h | 60 m | 65/50 mm | ZENER | Malaysia |
| 3 | VCM 50-250 | 30 kW | 36–90 m³/h | 80 m | 65/50 mm | ZENER | Malaysia |
| 4 | VCM 65-250 | 45 kW | 126 m³/h | 70 m | 80/65 mm | ZENER | Malaysia |
| 5 | VE 80-250 | 55 kW | 170 m³/h | 80 m | 100/80 mm | ZENER | Malaysia |
| 6 | VE 80-250 | 75 kW | 200 m³/h | 80 m | 100/80 mm | ZENER | Malaysia |
| 7 | VE 100-250 | 90 kW | 290 m³/h | 75 m | 125/100 mm | ZENER | Malaysia |
| 8 | VE 100-250G | 116 kW | 360 m³/h | 80 m | 125/100 mm | ZENER | Malaysia |
| 9 | VE 125-250 | 160 kW | 450 m³/h | 85 m | 150/125 mm | ZENER | Malaysia |
| 10 | VE 125-250 | 185 kW | 590 m³/h | 80 m | 150/125 mm | ZENER | Malaysia |








































































